![]()
California Wine Grape Clonal Selections
Variety | Clones | Color | Vigar | Budbreak | Harvest |
| 01 | Black | Moderate | Late | Late Midseason |
| 01 | White | Moderate | Early | Early |
|
| Black | High | Late | Late Midseason |
| 2,5,6 | Black | Moderate | Early | Midseason |
|
| Black | High | Late | Late Midseason |
| 1,4,5 | Black | High | Midseason | Midseason |
| 2, 4, 6, 7, 8, 29, | Black | High | Late | Late |
| 1 | Black | High | Early | Early |
| 4, 5, 15, 17, 27, 37, 38, 39, 41, | White | Low-Moderate | Early | Early |
| 1 | White | High | Early | Late |
| 2,3 | Black | Moderate | Late | Midseason |
| 2 | White |
|
| Midseason |
| 1 | Black | Moderate | Early | Early |
| 3 | Black | High | Late | Late Midseason |
| 1 | White | High | Midseason | Late |
| 3,5 | Black | Low | Early | Early |
| 1 | White | Moderate | Early | Midseason |
| 1 | White | Moderate | Midseason | Midseason |
| 1A | Black | High | Midseason | Late |
| 4,9,11 | Black | Moderate | Early | Early |
| 3 | White | Low | Early | Early |
| 4 | Black | Moderate | Late | Late |
|
| Black | Moderate | Early | Early |
| 3, 6, 8, 9, 10, 15, 18 | Black | High | Early | Midseason |
| 1, 4 | White | High | Early | Midseason |
| 10 | Black | High | Early | Very Late |
| 2 | White | Moderate | Late | Late |
| 5, 6 | White | Low | Early | Early |
| 4, 9 | Grey | Low | Early | Early |
| 146 | Grey | Low | Early | Early |
| 1 | Black | Low | Late | Early |
| 2A, 23, 37, 44, 47, 48, 71, | Black | Low | Early | Early |
| 4, 5, AS1(828), Swan | Black | Low | Early | Early |
| 3, 6 | Black | Moderate | Midseason | Midseason |
| 9, 12, 17 | White | Moderate | Late | Late |
| 23 | White | Moderate | Late | Late |
| 2, 4 | Black | High | Early | Very Late |
| 1, 6, 7, 18, 22, 30 | White | High | Midseason | Early |
| 1, 3 | Grey | High | Midseason | Early |
|
| Black | High | Midseason | Early |
| 2, 5 | White | High | Midseason | Midseason |
|
| Black | High | Late | Late Midseason |
| 3, 6 | Black | High | Late | Midseason |
| Estrella | Black | High | Late | Midseason |
| 6, 7, 8 | Black | High | Late | Midseason |
| 2, 3 | Black | Moderate | Midseason | Early |
|
| Black | High | Late | Late Midseason |
| 01 | White |
| Late | Late |
| 01 | White | High | Late | Late Midseason |
| 2 | White | High | Late | Late Midseason |
| 1 | White | High | Midseason | Midseason |
| 6, 8 (Dempel) | Black | Moderate | Midseason | Midseason |
| |||||
Alicante Bouschet